Modular NAKAMURA 55 Basement type "B
Radiale SX / Radiale DX Rovesciato
Elenco macchinari compatibili:
NAKAMURA:
AS 200 (Star-Type 12ST – D 55)
AS 200 L – 12 ST (Star-Type 12ST – D55)
AS 200 L – 15 ST (Star-Type 15ST – D55)
JX250 (Star-Type 12ST – D55)
NTY3 150 (Star-Type 12ST – D55)
NTY3 250 (Star-Type 12ST – D55)
SC 150 (Star-Type 12ST – D 55)
SC 200 (Star-Type 12ST – D 55)
SC 250 (Star-Type 12ST – D 55)
SUPER NTJ (Star-Type 12ST – D 55)
SUPER NTM3 (Star-Type 12ST – D 55)
SUPER NTMX (Star-Type 12ST – D 55)
SUPER NTY3 250 (Star-Type 12ST – D55)
TMC 18 (Disk-Type 10ST – D 55)
TW 10 (Star-Type 12ST – D 55)
WT 150 (Star-Type 12ST – D55)
WT 150 II (Star-Type 12ST – D55)
WT 250 (Star-Type 12ST – D55)
WTS 150 (Star-Type 12ST – D 55)
WTW 150 (Star-Type 12ST – D 55)
WY 150 II (Star-Type 12ST – D55)
WY 250 (Star-Type 12ST – D55)
CMZ:
TA 15-30, TD 15-55 M/MS/Y/YS (Star-Type 15ST – D55)
TTL (Star-Type 12ST – D55)
TTL 52-66 (Star-Type 12ST – D55)
TX52 Y2 TWIN / QUATTRO (Star-Type 12ST – D55)
TX52 Y3 (Star-Type 12ST – D55)
TX66 Y2 QUATTRO (Star-Type 12ST – D55)
TX66 Y2 TWIN (Star-Type 12ST – D55)
TX66 Y3 (Star-Type 12ST – D55)
EUROTECH:
TA 15-30; TD 15-55 M/MS/Y/YS (Star-Type 15ST – D55)
Materiale | Acciaio |
Direzione di taglio | abbinare cartuccia MTS-...R-...-B |
Inserto | - - - |
Attacco (mm) | Nakamura |
Lunghezza (mm) | 85,00 |
Altezza (mm) | 82,00 |
Larghezza (mm) | 95,00 |
Spessore (mm) | 55,00 |